Oraimo Watch Link Smart Watch | OAW-860 | 2.04'' AMOLED 4G Android Smart Watch with Rotatable Camera
- 2.04" AMOLED Display (368×448)
- Standalone 4G LTE SIM Calling
- Full Android Operating System
- 2MP Rotatable Camera
- Quad-Core Processor
- Supports Compatible Android Apps
- Heart Rate & SpO₂ Monitoring
- 800mAh High-Capacity Battery
- 120+ Online Watch Faces
- IP67 Water & Dust Resistance
Available EMI Options
Calculated on price: ৳12,800.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳497.07 | ৳14,912.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳497.07 | ৳14,912.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳4,416.00 | ৳13,248.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳497.07 | ৳14,912.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳497.07 | ৳14,912.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳4,416.00 | ৳13,248.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳2,250.67 | ৳13,504.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳497.07 | ৳14,912.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳12,800.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳497.07 | ৳14,912.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳497.07 | ৳14,912.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳4,416.00 | ৳13,248.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳497.07 | ৳14,912.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,514.67 | ৳13,632.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,157.33 | ৳13,888.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳792.89 | ৳14,272.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳616.00 | ৳14,784.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳424.89 | ৳15,296.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,394.67 | ৳13,184.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,229.33 | ৳13,376.00 |
