Kieslect Actor Leading GPS Calling Smartwatch with 1.6" LTPO AMOLED Display
- 1.6" LTPO AMOLED Display with 480 × 480 resolution
- Dual-Band GPS + 6 Satellite Positioning Systems
- Clear Bluetooth Calling with Bluetooth 5.3 + BLE
- 150+ Sports Modes
- 5ATM Water Resistance
- 24H Health Monitoring
- 500mAh Battery with up to 15 days typical usage
- Premium Ceramic Bezel & Steel Strap
- Quad-Core BES Chipset with 2GB Memory
- Compatible with Android & iOS
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,900.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳384.45 | ৳11,533.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳384.45 | ৳11,533.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,415.50 | ৳10,246.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳384.45 | ৳11,533.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳384.45 | ৳11,533.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,415.50 | ৳10,246.50 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,740.75 | ৳10,444.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳384.45 | ৳11,533.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,900.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳384.45 | ৳11,533.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳384.45 | ৳11,533.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,415.50 | ৳10,246.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳384.45 | ৳11,533.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳613.25 | ৳11,038.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳476.44 | ৳11,434.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳328.63 | ৳11,830.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,399.00 | ৳10,197.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,724.25 | ৳10,345.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,171.50 | ৳10,543.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳895.13 | ৳10,741.50 |
